주메뉴 바로가기 본문 바로가기

자연과 함께하는 편안한 공간

에스원 인재개발원

시설 개요

에스원 인재개발원의 시설 현황 및 이용료 정보를 확인할 수 있습니다.

시설 현황

시설 현황 표. 각 시설에 따른 구분, 호실, 면적, 수량, 최대인원을 알 수 있음
구분 호실 면적 수량 최대 인원
교육 시설 인재홀 본관동 215호 425.7m²(129평) 1 215명
대강의실 본관동 403호 165m²(50평) 1 80명
첨단보안센터 204호 178.2m²(54평) 1
첨단보안센터 401호 216m²(65평) 1 120명
첨단보안센터 403호 162m²(49평) 1 80명
중강의실 본관동 303호 95.7m²(29평) 1 30명
본관동 304호 95.7m²(29평) 1
본관동 311호 89.1m²(27평) 1 40명
본관동 405호 99m²(30평) 1
소강의실 본관동 212호 72.6m²(22평) 1 25명
본관동 216호 72.6m²(22평) 1
분임토의실 본관동 301호 59.5m²(18평) 1 18명
본관동 302호 59.5m²(18평) 1
본관동 305호 36.4m²(11평) 1
본관동 306호 36.4m²(11평) 1
본관동 307호 36.4m²(11평) 1
본관동 402호 39.7m²(12평) 1
본관동 404호 39.7m²(12평) 1
본관동 406호 39.7m²(12평) 1
본관동 407호 39.7m²(12평) 1
운동장 - - 1 1,000명
체육관 - 798.6m²(242평) 1 200명
숙박 시설 2인실 - 23.1m²(7평) 127 2명
3인실 - 33m²(10평) 25 3명
편의 시설 식당 - 363m²(110평) 1 190명
휘트니스 - - 1 50명
연회장 - 264m²(80평) 1 70명